D. Ignacio Ybarra Aznar (Presidente) | D. Gonzalo Soto Aguirre (Vicepresidente) |
D. Manuel Mirat Santiago (Consejero Delegado) | D. Jorge Bergareche Busquet (Consejero) |
D. Enrique Ybarra Ybarra (Consejero) | Dª Soledad Luca de Tena (Consejera) |
D. Álvaro de Ybarra Zubiría (Consejero) | Dª. Marta Elorza Trueba (Consejera) |
Dª Koro Usarraga Unsain (Consejera) | Dª Isabel Gómez Cagigas (Consejera) |
Dª Beatriz Reyero del Rio (Consejera) |
ACTIVO | Nota | 2025 | 2024 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 2025 | 2024 |
ACTIVO NO CORRIENTE | 303.078 | 316.177 | PATRIMONIO NETO | 11 | 85.856 | 111.295 | |
Inmovilizado intangible | 5 | 273 | 163 | Fondos Propios | 85.944 | 111.492 | |
Aplicaciones informáticas | 273 | 163 | Capital | 24.864 | 24.864 | ||
Inmovilizado material | 6 | 148 | 295 | Capital escriturado | 24.864 | 24.864 | |
Terrenos y construcciones | 142 | 283 | Reservas | 249.901 | 249.779 | ||
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 6 | 12 | Legal | 4.999 | 4.999 | ||
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 286.214 | 299.800 | Otras reservas | 244.902 | 244.780 | ||
Instrumentos de patrimonio | 8 | 279.014 | 292.600 | Acciones propias en cartera | (6.704) | (6.919) | |
Créditos a empresas | 7 y 9 | 7.200 | 7.200 | Resultados de ejercicios anteriores | (156.232) | — | |
Otros activos financieros | 1 | 1 | Resultado del ejercicio | 3 | (25.885) | (156.232) | |
Activos por impuesto diferido | 13 | 16.442 | 15.918 | Otros instrumentos de patrimonio neto | (88) | (197) | |
Operaciones de cobertura | (88) | (197) | |||||
PASIVO NO CORRIENTE | 176.395 | 199.483 | |||||
Provisiones a largo plazo | 362 | — | |||||
Deudas a largo plazo | 260 | 32.861 | |||||
Deudas con entidades de crédito | 12 | 260 | 32.769 | ||||
Derivado | 12 | — | 92 | ||||
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 7 y 9 | 175.773 | 166.622 | ||||
ACTIVO CORRIENTE | 7.761 | 36.829 | PASIVO CORRIENTE | 48.588 | 42.228 | ||
Existencias | 168 | 166 | Provisiones a corto plazo | — | 64 | ||
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | 3.658 | 3.356 | Deudas a corto plazo | 35.903 | 28.239 | ||
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 32 | 15 | Obligaciones u otros valores negociables | 12 | 23.914 | 22.336 | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 7 y 9 | 1.040 | 1.455 | Deudas con entidades de crédito | 12 | 11.708 | 5.693 |
Activos por impuesto corriente | 13 | 2.267 | 1.837 | Derivados | 12 | 115 | 167 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 13 | 319 | 49 | Otros pasivos financieros | 166 | 43 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 7 y 9 | 3.654 | 33.033 | Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo | 7 y 9 | 9.459 | 10.876 |
Otros activos financieros | — | 30.000 | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | 3.226 | 3.049 | ||
Créditos a empresas | 3.654 | 3.033 | Proveedores | 7 | 987 | 340 | |
Inversiones financieras a corto plazo | 41 | 97 | Proveedores y acreedores empresas del Grupo y asociadas | 7 Y 9 | 615 | 1.473 | |
Periodificaciones a corto plazo | 119 | 6 | Acreedores varios | 7 | 791 | 723 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 10 | 121 | 171 | Personal | 606 | 318 | |
Tesorería | 121 | 171 | Otras deudas con Administraciones Públicas | 13 | 227 | 195 | |
TOTAL ACTIVO (A + B) | 310.839 | 353.006 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 310.839 | 353.006 |
OPERACIONES CONTINUADAS | NOTA | 2025 | 2024 |
Importe Neto Cifra Negocios | 15.a | 2.448 | 32.640 |
Prestaciones de servicios | 2.448 | 2.627 | |
Ingresos por dividendos en empresas participadas | — | 30.000 | |
Otros ingresos de explotación | — | 13 | |
Gastos de personal | 15.b | (4.365) | (5.109) |
Sueldos, salarios y asimilados | (2.407) | (3.894) | |
Cargas sociales | (1.958) | (1.215) | |
Otros gastos explotación | 15.c | (5.412) | (5.576) |
Servicios Exteriores | (5.370) | (5.524) | |
Tributos | (42) | (52) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (255) | (292) |
Deterioro del inmovilizado | — | — | |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | (13.584) | (160.416) | |
Deterioro y resultados de las sociedades participadas | 8 | (13.584) | (160.416) |
Otros resultados | |||
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | (21.168) | (138.753) | |
Ingresos financieros | 313 | 566 | |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 313 | 566 | |
En Empresas del Grupo y asociadas | 9 | — | — |
Gastos Financieros | (11.469) | (13.134) | |
Por deudas con empresas del Grupo y asociadas | 9 | (8.083) | (9.219) |
Por deudas con terceros | (3.386) | (3.915) | |
RESULTADO FINANCIERO | (11.156) | (12.568) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | (32.324) | (151.321) | |
Impuesto sobre Sociedades | 13 | 6.439 | (4.911) |
RESULTADO DEL EJERCICIO | (25.885) | (156.232) | |
2025 | 2024 | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | (25.885) | (156.232) |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | (26) | 24 |
Por cobertura de flujos de efectivo | (34) | 32 |
Efecto impositivo (Nota 13) | 8 | (8) |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | 134 | (5) |
Por cobertura de flujos de efectivo | 177 | (7) |
Efecto impositivo | (43) | 2 |
TOTAL DE INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS | (25.776) | (156.213) |
Nota | Capital | Reserva Legal | Acciones propias | Reserva acciones propias | Reserva fusión | Otras reservas | Resultados negativos de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Ajustes por cambios de valor | Total | |
Saldo final ejercicio 2023 | 24.864 | 4.999 | (7.231) | 6.192 | 65.524 | 174.671 | — | 4.259 | (216) | 273.062 | |
Total Ingresos / (gastos) reconocidos | 3 | — | — | — | — | — | — | — | (156.232) | 19 | (156.213) |
Aplicación del resultado | 3 | — | — | — | — | — | 4.259 | — | (4.259) | — | — |
Distribución de dividendos | 11 | — | — | — | — | — | (5.500) | — | — | — | (5.500) |
Otras variaciones de patrimonio neto | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Operaciones con acciones propias | 11 | — | — | 312 | (366) | — | — | — | — | — | (54) |
Saldo final ejercicio 2024 | 24.864 | 4.999 | (6.919) | 5.826 | 65.524 | 173.430 | — | (156.232) | (197) | 111.295 | |
Total Ingresos / (gastos) reconocidos | 3 | — | — | — | — | — | — | — | (25.885) | 109 | (25.776) |
Aplicación del resultado | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 156.232 | — | 156.232 |
Distribución de dividendos | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Otras variaciones de patrimonio neto | 11 | — | — | — | — | — | 363 | (156.232) | — | — | (155.869) |
Operaciones con acciones propias | 11 | — | — | 215 | (241) | — | — | — | — | — | (26) |
Saldo final ejercicio 2025 | 24.864 | 4.999 | (6.704) | 5.585 | 65.524 | 173.793 | (156.232) | (25.885) | (88) | 85.856 |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | Nota | 2025 | 2024 |
Resultado antes de impuestos | (32.324) | (151.321) | |
Ajustes al resultado | 27.678 | 144.785 | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | 255 | 292 |
Ingresos financieros | 9 | 313 | 566 |
Ingresos por dividendos | 8 y 9 | — | (30.000) |
Gastos financieros | 9 | 11.469 | 13.134 |
Variación de provisiones | 299 | — | |
Variación del valor en sociedades participadas | 8 | 13.584 | 160.416 |
Variación del valor razonable en los instrumentos financieros | 1.758 | 377 | |
Cambios en el capital corriente | (31) | 1.502 | |
Existencias | (2) | 21 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | (93) | 956 | |
Otros activos corrientes | (113) | 2.811 | |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 177 | (2.286) | |
Otras activos y pasivos no corrientes | — | — | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 28.553 | 13.070 | |
Pagos de intereses | 9 | (6.586) | (7.668) |
Cobros por dividendos | 8 y 9 | 30.000 | 16.500 |
Cobros de intereses | 9 | — | — |
Cobros / (pagos) por impuesto sobre sociedades | 13 | 4.804 | 4.280 |
Otros cobros pagos de actividades de explotación | 335 | (42) | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 23.876 | 8.036 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
Pagos por inversiones | (477) | (7.830) | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 9 | — | (7.200) |
Inmovilizado material | 6 | (220) | (89) |
Inmovilizado intangible | 5 | — | — |
Otros activos | (257) | (541) | |
Cobros por desinversiones | — | — | |
Créditos a empresas del grupo y asociadas | — | — | |
Otros activos | — | — | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | (477) | (7.830) | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 11 | 1 | (11) |
Adquisición de instrumentos de patrimonio | 215 | 312 | |
Enajenación de instrumentos de patrimonio | (214) | (323) | |
Cobros / (pagos) de instrumentos de pasivo financiero | (23.450) | 5.300 | |
Obligaciones y otros valores negociables | 12 | — | — |
Deudas con entidades de crédito | 12 | (32.509) | 16.593 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 9 | 9.151 | (11.212) |
Otras deudas | (92) | (81) | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (23.449) | 5.289 | |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | — | (5.500) | |
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | — | — | |
AUMENTO DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | (50) | (5) | |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 171 | 176 | |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 121 | 171 |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
2025 | 2024 | |
Base de reparto: | ||
Resultado del ejercicio | (25.885) | (156.232) |
Distribución: | ||
Dividendo | - | - |
Reservas voluntarias | - | - |
Resultados negativos de ejercicios anteriores | (25.885) | (156.232) |
(25.885) | (156.232) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vida Útil Media Estimada (años) | |
Construcciones | 20 |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 10 |
Otro inmovilizado | 5 |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
2025 | 2024 | |
días | días | |
Periodo Medio pago a proveedores | 43,22 | 48,63 |
Ratio de operaciones pagadas | 43,63 | 49,72 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 38,85 | 28,59 |
Importe (miles de euros) | Importe (miles de euros) | |
Total pagos realizados | 19.772 | 22.447 |
Total pagos realizados dentro del plazo legal | 11.348 | 12.715 |
Porcentaje de pagos dentro del plazo legal | 57 % | 57 % |
Total pagos pendientes | 1.883 | 1.227 |
Unidades | Unidades | |
Número de facturas dentro del plazo legal | 777 | 863 |
Total número de facturas pagadas | 1.625 | 1.742 |
Porcentaje de facturas dentro del plazo legal | 48 % | 50 % |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Miles de euros | |||||||
Saldo al | Adiciones/ (Dotaciones) | (Retiros) | Saldo al | Adiciones/ (Dotaciones) | (Retiros) | Saldo al | |
31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | |||||
Coste: | |||||||
Aplicaciones informáticas | 1.300 | 83 | — | 1.382 | 218 | — | 1.600 |
Total coste | 1.300 | 83 | — | 1.382 | 218 | — | 1.600 |
Amortización acumulada: | |||||||
Aplicaciones informáticas | (1.075) | (145) | — | (1.219) | (108) | — | (1.327) |
Total amortización acumulada | (1.075) | (145) | — | (1.219) | (108) | — | (1.327) |
Total neto | 225 | (62) | — | 163 | 110 | — | 273 |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Miles de euros | |||||||
Saldo al | Adiciones/ (Dotaciones) | (Retiros) | Saldo al | Adiciones/ (Dotaciones) | (Retiros) | Saldo al | |
31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | |||||
Coste: | |||||||
Terrenos y construcciones | 2.492 | — | — | 2.492 | — | — | 2.492 |
Instalaciones técnicas y maquinaria | — | — | — | — | — | — | — |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 |
Otro inmovilizado- | |||||||
Elementos de transporte y otros elementos | — | — | — | — | — | — | — |
Equipos para proceso de información | 64 | 6 | — | 67 | 1 | — | 68 |
Total coste | 2.561 | 6 | — | 2.564 | 1 | — | 2.565 |
Amortización acumulada: | |||||||
Construcciones | (2.067) | (142) | — | (2.209) | (142) | — | (2.351) |
Instalaciones técnicas y maquinaria | — | — | — | — | — | — | — |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | (5) | — | — | (5) | — | — | (5) |
Otro inmovilizado- | |||||||
Elementos de transporte y otro inmovilizado | — | — | — | — | — | — | — |
Equipos para proceso de información | (53) | (5) | — | (56) | (5) | — | (61) |
Total amortización acumulada | (2.125) | (147) | — | (2.270) | (147) | — | (2.417) |
Total, neto | 436 | (141) | — | 295 | (146) | — | 148 |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Miles de Euros | ||||||
Activos financieros a largo plazo | ||||||
Instrumentos de patrimonio | Créditos, Derivados y otros | Total | ||||
31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
Activo financiero a coste amortizado (Nota 9) | — | — | — | — | — | — |
Activo financiero a coste (Nota 8) | 279.014 | 292.600 | 7.200 | 7.200 | 286.214 | 299.800 |
Total | 279.014 | 292.600 | 7.200 | 7.200 | 286.214 | 299.800 |
Miles de Euros | ||||||
Activos financieros a corto plazo | ||||||
Instrumentos de patrimonio | Créditos, Derivados y otros | Total | ||||
31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
Activo financiero a coste amortizado (Nota 9) | — | — | 4.767 | 34.600 | 4.767 | 34.600 |
Total | — | — | 4.767 | 34.600 | 4.767 | 34.600 |
Miles de Euros | ||||||||
Pasivos financieros a largo plazo | ||||||||
Deudas con entidades de crédito | Obligaciones y otros valores negociables | Derivados y otros | Total | |||||
31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
Pasivo financiero a coste amortizado (Nota 12) | 260 | 32.769 | — | — | 176.135 | 166.714 | 176.395 | 199.483 |
Total | 260 | 32.769 | — | — | 176.135 | 166.714 | 176.395 | 199.483 |
Miles de Euros | ||||||||
Pasivos financieros a corto plazo | ||||||||
Deudas con entidades de crédito | Obligaciones y otros valores negociables | Derivados y otros | Total | |||||
31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
Pasivo financiero a coste amortizado (Nota 12) | 11.708 | 5.693 | 23.914 | 22.336 | 12.739 | 13.940 | 48.361 | 41.969 |
Total | 11.708 | 5.693 | 23.914 | 22.336 | 12.739 | 13.940 | 48.361 | 41.969 |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Miles de Euros | |||||||
Activos financieros | |||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20230 | Años posteriores | Total | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas: | |||||||
- Créditos a empresas (Nota 9) | 3.654 | 7.200 | — | — | — | — | 10.854 |
- Otros activos financieros (Nota 9) | — | — | — | — | — | — | — |
Inversiones financieras a corto plazo | |||||||
- Otros activos financieros | 41 | — | — | — | — | — | 41 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: | |||||||
- Clientes por ventas y prestación de servicios | 32 | — | — | — | — | — | 32 |
- Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 9) | 1.040 | — | — | — | — | — | 1.040 |
Total | 4.767 | 7.200 | — | — | — | — | 11.967 |
Miles de Euros | |||||||
Pasivos financieros | |||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 20230 | Años posteriores | Total | |
Deudas: | |||||||
- Obligaciones y Otros Valores negociables (Nota 12) | 23.914 | — | — | — | — | — | 23.914 |
- Deudas con entidades de crédito (Nota 12) | 11.708 | — | — | — | — | — | 11.708 |
- Derivado (Nota 12) | 115 | — | — | — | — | — | 115 |
- Otros pasivos financieros | 166 | — | 362 | — | — | — | 528 |
- Deudas con empresas del Grupo y asociadas (Nota 9) | 9.459 | — | — | — | — | 176.033 | 185.492 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: | |||||||
- Proveedores | 987 | — | — | — | — | — | 987 |
- Proveedores, empresas del Grupo y asociadas (Nota 9) | 615 | — | — | — | — | — | 615 |
- Acreedores varios | 791 | — | — | — | — | — | 791 |
- Personal | 606 | — | — | — | — | — | 606 |
Total | 48.361 | — | 362 | — | — | 176.033 | 224.756 |
Miles de Euros | ||||||
Saldo al | Reversiones/ (Dotaciones) | Saldo al | Adquisiciones / | Reversiones/ (Dotaciones) | Saldo al | |
31.12.2023 | 31/12/2024 | (Ventas) | 31/12/2025 | |||
Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo | 453.015 | (160.416) | 292.600 | (13.584) | 279.014 | |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Miles de Euros | ||||||||
Valor en libros | Capital social (*) | Resto de patrimonio (*) | Resultado del ejercicio 2025 (*) | Dividendos recibidos (Nota 14.a) | ||||
Coste | Reversión / (Deterioro) | Deterioro acumulado al inicio del ejercicio | Valor Neto Contable | |||||
Empresas del Grupo (Nota 9 y Anexo)- | ||||||||
Corporación de Medios Radiofónicos Digitales, S.A.U. (*) | 6.010 | 127 | (1.493) | 4.517 | 5.560 | (1.235) | 142 | — |
Vocento Gestión de Medios y Servicios, S.L.U. (*) (**) | 767.560 | (13.712) | (551.940) | 215.620 | 403.069 | (204.812) | 9.861 | — |
Vocento Corporación de Medios del País Vasco, S.L.U. (*) (**) | 58.877 | — | — | 58.877 | 9.686 | 64.370 | 17.429 | — |
832.447 | (13.585) | (553.433) | 279.014 | |||||
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Miles de Euros | ||||||||
Valor en libros | Capital social (*) | Resto de patrimonio (*) | Resultado del ejercicio 2023 (*) | Dividendos recibidos (Nota 14.a) | ||||
Coste | Reversión / (Deterioro) | Deterioro acumulado al inicio del ejercicio | Valor Neto Contable | |||||
Empresas del Grupo (Nota 9 y Anexo)- | ||||||||
Corporación de Medios Radiofónicos Digitales, S.A.U. (*) | 6.010 | 160 | (1.620) | 4.390 | 5.560 | (1.400) | 165 | — |
Vocento Gestión de Medios y Servicios, S.L.U. (*) (**) | 767.560 | (160.576) | (538.228) | 229.332 | 403.069 | (117.020) | (8.531) | — |
Vocento Corporación de Medios del País Vasco, S.L.U. (*) (**) | 58.877 | — | — | 58.877 | 9.686 | 135.401 | 18.644 | 30.000 |
832.447 | (160.416) | (539.848) | 292.599 | |||||
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Ejercicio 2025 | Miles de euros | ||||||||||
Saldos | Operaciones | ||||||||||
Largo Plazo | Corto plazo | ||||||||||
Créditos a empresas del Grupo y asociadas | Deudas con empresas del Grupo y asociadas | Clientes, empresas del Grupo y asociadas | Créditos a empresas del Grupo | Deudas con empresas del Grupo y asociadas | Proveedores, empresas del Grupo y asociadas | Ingresos por prestación de servicios (Nota 15.a) | Ingresos por dividendos en empresas participadas Nota 15.a) | Otros gastos de explotación | Ingresos financieros con empresas del Grupo y asociadas | Gastos financieros por deudas con empresas del | |
Vocento Gestión de Medios y Servicios, S.L.U. | 7.200 | (175.773) | 296 | — | (8.083) | (544) | 1.466 | — | (2.504) | — | (8.083) |
Diario El Correo, S.A.U. | — | — | 12 | 1.678 | — | (27) | 61 | — | (152) | — | — |
Vocento Corporación de Medios del País Vasco, S.L.U. | — | — | — | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. | — | — | 11 | 1.786 | — | — | 55 | — | — | — | — |
Comeco Grafico Norte, S.L.U. | — | — | 555 | — | (755) | (15) | 16 | — | (75) | — | — |
Diario ABC, S.L. | — | — | 8 | — | — | (2) | 39 | — | (70) | — | — |
ABC Andalucía S.L. | — | — | 8 | — | — | — | 38 | — | (7) | — | — |
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. | — | — | 7 | — | — | — | 35 | — | — | — | — |
Corporación de Medios Radiofónicos Digitales, S.A.U. | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Vocento.Medios, S.A.U. | — | — | 3 | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
Otras sociedades del Grupo | — | — | 140 | 129 | (621) | (27) | 703 | — | 315 | — | — |
7.200 | (175.773) | 1.040 | 3.654 | (9.459) | (615) | 2.430 | — | (2.493) | — | (8.083) | |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Ejercicio 2024 | Miles de euros | ||||||||||
Saldos | Operaciones | ||||||||||
Largo Plazo | Corto plazo | ||||||||||
Créditos a empresas del Grupo y asociadas | Deudas con empresas del Grupo y asociadas | Clientes, empresas del Grupo y asociadas | Créditos a empresas del Grupo | Deudas con empresas del Grupo y asociadas | Proveedores, empresas del Grupo y asociadas | Ingresos por prestación de servicios (Nota 15.a) | Ingresos por dividendos en empresas participadas Nota 15.a) | Otros gastos de explotación | Ingresos financieros con empresas del Grupo y asociadas | Gastos financieros por deudas con empresas del Grupo y asociadas | |
Vocento Gestión de Medios y Servicios, S.L.U. | 7.200 | (166.622) | 327 | — | (9.219) | (566) | 1.585 | — | (2.476) | — | (9.219) |
Diario El Correo, S.A.U. | — | — | 13 | 1.177 | — | (27) | 62 | — | (127) | — | — |
Vocento Corporación de Medios del País Vasco, S.L.U. | — | — | — | 325 | — | — | — | 30.000 | — | — | — |
Sociedad Vascongada de Producciones, S.A. | — | — | 13 | 1.860 | — | — | 64 | — | — | — | — |
Comeco Grafico Norte, S.L.U. | — | — | 182 | — | (1.173) | (15) | 17 | — | (74) | — | — |
Diario ABC, S.L. | — | — | 22 | — | — | (2) | 43 | — | (70) | — | — |
ABC Sevilla, S.L. | — | — | 20 | — | — | (1) | 40 | — | (4) | — | — |
Corporación de Medios de Extremadura, S.A. | — | — | 7 | — | — | — | 37 | — | — | — | — |
Corporación de Medios Radiofónicos Digitales, S.A.U. | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Comercial Multimedia Vocento, S.A.U. | — | — | 723 | — | — | (719) | 36 | — | — | — | — |
Otras sociedades del Grupo | — | — | 148 | 29.653 | (484) | (143) | 734 | — | (283) | — | — |
7.200 | (166.622) | 1.455 | 33.033 | (10.876) | (1.473) | 2.619 | 30.000 | (3.034) | — | (9.219) | |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
N° de Acciones | Coste (Miles de Euros) | |
Acciones al 31/12/2023 | 3.891.944 | 7.231 |
Compra | 307.721 | 235 |
Venta (*) | (301.162) | (547) |
Acciones al 31/12/2024 | 3.898.503 | 6.919 |
Compra | 199.063 | 132 |
Venta (*) | (199.063) | (347) |
Acciones al 31/12/2025 | 3.898.503 | 6.704 |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Categorías | Miles de Euros | |||||
Corto Plazo | Largo Plazo | Total | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Obligaciones y otros valores negociables | 23.914 | 22.336 | — | — | 23.914 | 22.336 |
Deudas con entidades de crédito | 11.708 | 5.693 | 260 | 32.861 | 11.968 | 38.554 |
Otros pasivos financieros | 281 | 210 | 281 | 210 | ||
Total | 35.903 | 28.239 | 260 | 32.861 | 36.163 | 61.100 |
Miles de euros | ||||||
Vencimientos | ||||||
Saldo al | Corriente | No corriente | ||||
31/12/2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 y siguientes | Total Largo plazo | |
Obligaciones y otros valores negociables | 23.914 | 23.914 | — | — | — | — |
Deudas por préstamos y créditos | 11.968 | 11.708 | 260 | — | — | 260 |
Otros Pasivos financieros | 281 | 281 | — | — | — | — |
TOTAL | 36.163 | 35.903 | 260 | — | — | 260 |
Miles de euros | ||||||
Vencimientos | ||||||
Saldo al | Corriente | No corriente | ||||
31/12/2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 y siguientes | Total Largo plazo | |
Obligaciones y otros valores negociables | 22.336 | 22.336 | — | — | — | — |
Deudas por préstamos y créditos | 38.554 | 5.693 | 22.000 | 10.601 | 260 | 32.861 |
Otros Pasivos financieros | 210 | 210 | — | — | — | — |
TOTAL | 61.101 | 28.239 | 22.000 | 10.601 | 260 | 32.861 |
Miles de euros | ||
2025 | 2024 | |
Dispuesto | 1.000 | 22.000 |
Disponible | 24.000 | 8.000 |
Límite total de las líneas de crédito | 25.000 | 30.000 |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
Vocento, S.A. | |
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 | |
(Expresada en miles de euros) |
COBERTURA DE TIPO DE INTERES | Miles de euros | |||
31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
