El valor de la Comunicación.
| Cargo | Carácter | Fecha de nombramiento incial en el Consejo de Vocento | Terminación de su mandato | |
|---|---|---|---|---|
| D. Diego del Alcázar Silvela | Presidente | Independiente | 26/11/2001* | 05/09/2012 |
| D. Jose María Bergareche Busquet | Vicepresidente primero | Externo (otros) | 08/06/1989 | 05/09/2012 |
| D. José Manuel Vargas Gómez | Consejero Delegado | Ejecutivo | 30/01/2008 | 30/01/2014 |
| Dña. Catalina Luca de Tena García-Conde | Vicepresidente | Dominical | 26/11/2001 | 05/09/2012 |
| D. Enrique de Ybarra e Ybarra | Vicepresidente | Dominical | 18/06/1974 | 05/09/2012 |
| D. Claudio Aguirre Pemán | Consejero | Independiente | 05/09/2006 | 05/09/2012 |
| D. Santiago Bergareche Busquet | Consejero | Dominical | 26/11/2001 | 05/09/2012 |
| Dña. María del Carmen Careaga Salazar | Consejero | Dominical | 26/11/2001 | 05/09/2012 |
| D. Carlos Castellanos Borrego | Consejero | Dominical | 29/05/1996 | 05/09/2012 |
| D. Santiago de Ybarra y Churruca | Consejero | Dominical | 08/06/1989 | 05/09/2012 |
| Dña. Soledad Luca de Tena García-Conde | Consejero | Dominical | 26/11/2001 | 05/09/2012 |
| D. Víctor Urrutia y Vallejo | Consejero | Dominical | 04/06/1981 | 05/09/2012 |
| D. Alvaro Ybarra y Zubiría | Consejero | Independiente | 22/05/1991 | 05/09/2012 |
| Atlan Press, S.A.R.L. (representada por Dña. Hélene Lemoîne) | Consejero | Dominical | 22/05/1990 | 05/09/2012 |
| Mezouna, S.L. (representada por D. Ignacio Ybarra Aznar) | Consejero | Dominical | 20/07/2006 | 05/09/2012 |
| D. Emilio José de Palacios Caro | Secretario no Consejero y Letrado Asesor |
* Nombrado presidente el 24 de Septiembre de 2007
AtlanPresse (representada por Dª. Hélene Lemoîne): Ostenta, antes de la OPV, una participación directa en el capital social de la Sociedad de un 4,7081 %.
D. Santiago Bergareche Busquet: Ostenta, antes de la OPV, una participación indirecta a través de la sociedad Bycomels Prensa, S.L. (de la cual es propietario del 20 %) en el capital social de la Sociedad de 7,9822 %.
Dª. María del Carmen Careaga Salazar: Ostenta, antes de la OPV, una participación directa e indirecta, a través de la sociedad Onchena, S.L., en el capital social de la Sociedad de un 5,3876 %.
D. Carlos Castellanos Borrego: Ostenta, antes de la OPV, una participación directa en el capital social de la Sociedad de un 0,0758 %.
Dª. Catalina Luca de Tena García-Conde: Ostenta, antes de la OPV, una participación directa en el capital social de la Sociedad de un 0,0470 %.
Dª Soledad Luca de Tena García-Conde: Ostenta, antes de la OPV, una participación directa en el capital social de la Sociedad de un 0,0290 %.
MEZOUNA, S.L. (representada por D. Ignacio Ybarra Aznar): Ostenta, antes de la OPV, una participación directa en el capital social de la Sociedad de un 11,2628 %.
D. Víctor Urrutia Vallejo: Ostenta, antes de la OPV, una participación directa e indirecta, a través de las sociedades Rolar de Inversiones, S.A., y Asua de Inversiones, S.A., en el capital social de la Sociedad de un 7,900 %.
D. Santiago de Ybarra y Churruca: Ostenta, antes de la OPV, una participación directa en el capital social de la Sociedad de un 0,1310 %.
D. Enrique de Ybarra Ybarra: Ostenta, antes de la OPV, una participación directa e indirecta, a través de las sociedades: Energay de Inversiones, S.L., y Gogol de Inversiones, S.L., en el capital social de la Sociedad de 6,2743 %.


