Índice
Vocento en Cifras
| Millones de euros | ||
|---|---|---|
| 2006 | 2005 | |
| Ingresos | 872,5 | 794,5 |
| Variación | 9,8% | 10,6% |
| EBITDA | 106,5 | 109,2 |
| Margen | 12,2% | 13,7% |
| Resultado de explotación | 64,9 | 81,0 |
| Margen | 7,4% | 10,2% |
| Beneficio neto del ejercicio | 82,6 | 114,2 |
| Variación |
(27,7%) | |
| Activo total | 1.052,30 | 956,7 |
| Patrimonio neto accionistas del grupo | 608,2 | 607,5 |
| Posición financiera neta (deuda) / caja | 60,5 | 227,7 |
| Difusión diaria (ejs.) | 751.102 | 810.411 |
| Dividendo por acción del ejercicio* | 0,46 | 0,37 |
Cuenta de resultados NIIF
| Millones de euros | Variación % | ||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | (%) | |
| Ventas de ejemplares | 268,4 | 268,3 | 0,0% |
| Ventas de publicidad | 392,8 | 354,9 | 10,7% |
| Otros ingresos | 211,3 | 171,3 | 23,4% |
| Ingresos de explotación | 872,5 | 794,5 | 9,8% |
| Personal | (251,9) | (216,7) | 16,3% |
| Consumos | (163,6) | (161,8) | 1,1% |
| Servicios exteriores | (352,8) | (310,4) | 13,7% |
| Amortizaciones y provisiones | (39,2) | (24,5) | 59,6% |
| Gastos de explotación | (807,6) | (713,4) | 13,2% |
| Resultado de explotación | 64,9 | 81,0 | (19,9%) |
| Saneamiento activos intangibles | (6,6) | (0,2) | 4130,4% |
| Resultado de sociedades | 42,4 | 40,4 | 4,9% |
| por el método de participación | |||
| Diferencial financiero | 2,1 | 2,5 | (16,6%) |
| Resultado neto en enajenación de activos no corrrientes | 1,7 | 19,4 | (91,4%) |
| Otros beneficios y pérdidas | (12,0) | 0,0 | |
| Beneficio antes de impuestos | 92,5 | 143,2 | (35,4%) |
| Impuesto sobre sociedades | (10,0) | (29,0) | (65,6%) |
| Beneficio neto del ejercicio | 82,6 | 114,2 | (27,7%) |
| Accionistas minoritarios | (5,0) | (11,3) | (55,9%) |
| Beneficio neto atribuible sociedad dominante | 77,6 | 102,9 | (24,6%) |
balance de situación NIIF
| Millones de euros | ||
|---|---|---|
| ACTIVO NIIF | 31/12/06 | 31/12/05 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 677,8 | 471,7 |
| Fondo de comercio | 132,7 | 55,7 |
| Otros activos intangibles | 116,0 | 15,0 |
| Propiedad, planta y equipo | 217,9 | 197,3 |
| Participaciones valoradas por el método de participación | 111,8 | 138,0 |
| Activos financieros y otros activos no corrientes | 17,3 | 8,6 |
| Otras cuentas a cobrar no corrientes | 0,1 | 0,2 |
| Impuestos diferidos activos | 82,0 | 56,9 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 374,5 | 485,0 |
| Existencias | 26,9 | 24,0 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 217,0 | 154,9 |
| Administraciones Públicas | 15,9 | 18,6 |
| Efectivo y otros medios equivalentes | 114,7 | 287,5 |
| TOTAL ACTIVO | 1.052,3 | 956,7 |
| Millones de euros | ||
|---|---|---|
| PASIVO NIIF | 31/12/06 | 31/12/05 |
| PATRIMONIO NETO | 608,2 | 607,5 |
| Capital suscrito | 25,0 | 25,0 |
| Reservas | 426,1 | 493,2 |
| Acciones propias en cartera | (32,2) | (0,0) |
| Resultado neto del periodo | 77,6 | 102,9 |
| Dividendo a cuenta | (45,0) | (8,0) |
| Intereses minoritarios | 89,7 | 61,5 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 165,7 | 154,6 |
| Ingresos diferidos | 2,6 | 3,3 |
| Provisiones | 33,3 | 30,3 |
| Deuda financiera | 43,5 | 52,0 |
| Otras cuentas a pagar no corrientes | 41,2 | 51,9 |
| Impuestos diferidos pasivos | 45,1 | 17,2 |
| PASIVOS CORRIENTES | 278,4 | 194,5 |
| Deuda financiera | 10,7 | 7,8 |
| Acreedores comerciales otras cuentas a pagar | 238,4 | 165,2 |
| Administraciones Públicas | 29,2 | 21,5 |
| TOTAL PASIVO 1.052,3 956,7 | 1.052,3 | 956,7 |
Hitos históricos
- 1875 El Noticiero Bilbaíno
- 1891 “Blanco y Negro”
- 1903 ABC (semanal) con el subtítulo de “Crónica Universal Ilustrada”
- 1909 Constitución de Prensa Española, S.A.
- 1910 El Pueblo Vasco
- 1929 ABC Sevilla
- 1938 El Correo Español-El Pueblo Vasco
- 1945 Constitución de Bilbao Editorial, S.A
- 1948 Adquisición de El Diario Vasco
- 1984 Adquisición de El Diario Montañés
- 1988 Adquisición de Ideal (Granada)
- 1988 Adquisición de La Verdad (Murcia)
- 1988 Adquisición Hoy (Extremadura)
- 1990 Adquisición de Sur (Málaga)
- 1993 Adquisición de La Rioja
- 1994 Adquisición de El Norte de Castilla (Valladolid)
- 1995 Adquisición de El Comercio (Asturias)
- 1996 Adquisición de La Voz de Avilés
- 1996 Adquisición de un 25% de Telecinco
- 1996 Adquisición de Sarenet
- 1996 Adquisición del 53% de Taller de Editores
- 1999 Expansión internacional: toma de un 33% de Cimeco, propietaria de los diarios La Voz del Interior y Los Andes
- 1999 Adquisición del 30% de Europroducciones
- 2000 Adquisicion de un 36% de Las Provincias
- 2000 El noticiero de las ideas
- 2000 Adquisición de la revista Inversión
- 2000 Concesión de una licencia de televisión digital de ámbito nacional (Net TV)
- 2001 Fusión de Grupo Correo y Prensa Española
- 2003 Vocento, nueva denominación del Grupo
- 2004 Lanzamiento de Punto Radio
- 2004 Lanzamiento de La Voz de Cádiz
- 2005 Apuesta por la Televisión Local y la TDT Lanzamiento de Punto TV Fly Music, segundo canal de Televisión Digital
- 2005 Reestructuración de Veralia, holding de productoras
- 2006 Toma de control de Las Provincias
- 2006 Posicionamiento en Clasificados
- 2006 Vocento cotiza en Bolsa